(Нур-Султан(TSE), Актау (SCO), Атырау (GUW), Актобе (АКХ), Алматы (ALA), Караганда(KGF)) согласно расписанию (время местное).
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 6523 | 23APR2022 | 1234567 | SVO | 23:40 | NQZ | 5:50+1 | SSJ100 |
SU 6524 | 24APR2022 | 1234567 | NQZ | 7:10 | SVO | 7:45 | SSJ100 |
SU 6537 | 23APR2022 | ..3.56. | SVO | 11:00 | NQZ | 17:10 | SSJ100 |
SU 6538 | 23APR2022 | ..3.56. | NQZ | 18:20 | SVO | 18:55 | SSJ100 |
SU 6525 | 24APR2022 | .2..5.7 | SVO | 12:00 | SCO | 17:00 | SSJ100 |
SU 6526 | 24APR2022 | .2..5.7 | SCO | 18:10 | SVO | 19:15 | SSJ100 |
SU 6527 | 23APR2022 | 1.3..6. | SVO | 12:00 | GUW | 16:30 | SSJ100 |
SU 6528 | 23APR2022 | 1.3..6. | GUW | 17:40 | SVO | 18:20 | SSJ100 |
SU 6529 | 24APR2022 | 1..4..7 | SVO | 10:30 | AKX | 14:55 | SSJ100 |
SU 6530 | 24APR2022 | 1..4..7 | AKX | 16:05 | SVO | 16:35 | SSJ100 |
SU 6531 | 24APR2022 | 1234567 | SVO | 1:30 | ALA | 8:45 | SSJ100 |
SU 6532 | 24APR2022 | 1234567 | ALA | 9:55 | SVO | 11:45 | SSJ100 |
SU 6535 | 23APR2022 | 1234567 | SVO | 12:45 | ALA | 20:00 | SSJ100 |
SU 6536 | 23APR2022 | 1234567 | ALA | 21:10 | SVO | 23:00 | SSJ100 |
SU 6533 | 25APR2022 | 12.4.6. | SVO | 2:05 | KGF | 8:30 | SSJ100 |
SU 6534 | 25APR2022 | 12.4.6. | KGF | 9:40 | SVO | 10:30 | SSJ100 |
Продажа на рейсы открыта