Прямые перевозки из Санкт-Петербурга в пункты за рубежом:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) |
Санкт – Петербург
| Берлин, Мюнхен, Лондон, Милан, | 20 EUR |
Санкт – Петербург
| Гамбург, Дюссельдорф, Рим, Париж, Тель-Авив | 50 EUR |
Прямые перевозки между Санкт-Петербургом и пунктами РФ:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) | Тариф (в одну сторону) |
Санкт-Петербург | Самара, Ростов–на-Дону, Казань | 3000 RUB | 1500 RUB |
Санкт-Петербург | Сургут | 7000 RUB | 3500 RUB |
Санкт-Петербург | Омск, Новосибирск | 9000 RUB | 4500 RUB |
От Санкт-Петербурга в пункты СНГ:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) | Тариф (в одну сторону) |
Санкт-Петербург | Ташкент | 208 EUR | 120 EUR |
Санкт-Петербург | Самарканд | 208 EUR | 120 EUR |
От пунктов СНГ в Санкт-Петербург:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) | Тариф (в одну сторону) |
Ташкент | Санкт-Петербург | 208 EUR | 88 EUR |
Самарканд | Санкт-Петербург | 208 EUR | 88 EUR |
От Москвы/Санкт-Петербурга в пункты за рубежом:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) |
Москва | Хельсинки, Рига, Стокгольм, Гётеборг, Варшава, Берлин, Брюссель, Дюссельдорф | 15 EUR |
Москва | Анталия ** | 29 EUR |
Москва | Дрезден, Франкфурт, Мюнхен, Вильнюс, Верона, Белград, Бургас, Стамбул, Будапешт, Салоники, Тиват | 35 EUR |
Москва | Амстердам, Ганновер, Гамбург, Ларнака, Неаполь, Осло, Рим, Таллин, Вена, Копенгаген, Бухарест, Любляна, Прага | 50 EUR |
Москва | Аликанте, Валенсия, Барселона, Мадрид, Дублин, Лондон, Женева, Цюрих, Лион, Милан, Венеция, Болонья, Анталия, Афины, София, Штутгарт, Загреб, Дубай | 70 EUR |
Москва | Лиссабон, Париж, Малага, Бейрут | 120 EUR |
Москва | Ницца, Тенерифе, Тегеран | 150 EUR |
Санкт-Петербург | Брюссель, Будапешт, Дрезден, Франкфурт, Гётеборг, Хельсинки, Неаполь, Осло, Рига, Салоники, Стокгольм, Штутгарт, Таллин, Венеция, Верона, Варшава | 30 EUR |
Санкт-Петербург | Аликанте, Болонья, Копенгаген, Стамбул, Лиссабон, Любляна, Лион, Мадрид, Валенсия, Вильнюс, Загреб, Цюрих | 40 EUR |
Санкт-Петербург | Амстердам, Афины, Белград, Бухарест, Дублин, Ганновер | 50 EUR |
Санкт-Петербург | Малага, Анталия, Бургас, София, Тиват | 70 EUR |
Санкт-Петербург | Бейрут, Дубай, Тегеран, Тенерифе | 100 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Дели | 60 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Тель-Авив | 50 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Нью-Йорк, Пекин, Гуанчжоу | 100 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Бангкок | 120 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Гонконг, Коломбо | 130 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Вашингтон, Шанхай, Ханой, Хошимин, Пхукет | 150 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Майами | 180 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Сеул | 140 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Улан-Батор | 200 EUR |
Москва/ Санкт – Петербург | Денпасар | 300 EUR |
Прямые перевозки между Москвой и пунктами РФ
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) | Тариф (в одну сторону) |
Москва | Санкт-Петербург, Ставрополь, Астрахань, Самара, Казань, Волгоград | 1000 RUB | 500 RUB |
Москва | Сочи, Уфа, Екатеринбург | 2000 RUB | 1000 RUB |
Москва | Грозный, Краснодар, Сургут | 3000RUB | 1500 RUB |
Москва | Томск, Новосибирск, | 5000RUB | 2500 RUB |
Москва | Иркутск | 7000RUB | 3500 RUB |
Прямые перевозки от Москвы в пункты СНГ и Грузию и обратно в Москву
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф (туда и обратно) | Тариф (в одну сторону) |
Москва | Ереван | 80 EUR | 40 EUR |
Москва | Тбилиси | 100 EUR | 50 EUR |
Москва | Астана | 250 EUR | 125 EUR |
Москва | Алма-Ата | 250 EUR | 125 EUR |
- таксы и сборы не включены
- количество мест, предлагаемых по данным тарифам, ограничено
- к данному тарифу не могут быть применены дополнительные скидки, кроме скидок для младенцев
- на данные тарифы не могут быть распространены условия корпоративных договоров, кроме как в части зачета стоимости авиабилетов, проданных по условиям данной акции, в общий объем продаж по корпоративному договору
- Условия применения:
- В основном соответствуют группе тарифов «ПРОМО»
- Акция распространяется на прямые перевозки собственными регулярными рейсами ПАО «Аэрофлот» и дочерних и зависимых обществ – авиационных компаний под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот».
- Авиабилеты по данным тарифам могут быть приобретены на интернет-сайте ПАО «Аэрофлот», через контакт-центр ПАО «Аэрофлот», а также в пунктах собственной продажи авиакомпании и в офисах агентов на территории РФ и за рубежом;
- Существуют ограничения по рейсам:
- Из акции исключены следующие рейсы: SU 3000 – 4999
- **В направлении Москва-Анталия акция распространяется только на рейс SU2144/2145
- Период продажи с 30 ноября по 12 декабря 2018 года, перевозка по маршрутам может быть начата в период:
- в/из пунктов за рубежом - с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, последняя дата возврата - 04 января 2019 года.
- между пунктами РФ - с 30 ноября по 26 декабря 2018 года, последняя дата возврата - 04 января 2019 года.
- Минимальная остановка в пункте назначения- первое воскресенье или 3 дня, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана – без ограничений.
- Для бронирования используется код –R- для полетных сегментов.
- Бронирование должно быть сделано не ранее 09-00 московского времени 30 ноября 2018.
- Выписка авиабилетов должна быть осуществлена в течение 24-х часов с момента бронирования